Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.

As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.

Camisetas Femininas

Tamanho Comprimento Busto Cintura Ombro Manga
PP 65 41 40 36 14
P 66 43 42 37 15
M 67 45 44 38 16
G 68 47 46 39 17
GG 69 49 48 40 18
3G 76,5 55 54 44 20

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisetas Masculinas

Tamanho Comprimento Cintura Ombro Manga
P 69 52 48 19
M 72 54 49 20
G 74 56 50 21
GG 75 59 51,5 22,5
3G 79 64 55,5 23,5
4G 86 72 61 25,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Cropped

Tamanho Busto Comprimento Ombro Manga
PP 51 40 43,5 18
P 53 41 45,5 19
M 55 42 47,5 20
G 57 43 49,5 21
GG 59 44 51,5 22

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Moletom Cropped

Tamanho Busto Comprimento Ombro Manga
PP 50 47 53 51
P 52 48 55 52
M 54 49 57 53
G 56 50 59 54
GG 58 51 61 55

 

Cropped

Tamanho Busto Comprimento Ombro Manga
PP 51 40 43,5 18
P 53 41 45,5 19
M 55 42 47,5 20
G 57 43 49,5 21
GG 59 44 51,5 22

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Camiseta Oversized

Tamanho Comprimento Manga Tórax Manga
P 73 27 60 18,5
M 76 28 63 19,5
G 79 29 67 21
GG 82 30 71 22,5

3G 85 31 75 23,5

 

Regatas

Tamanho Comprimento Abdome Ombro
P 72 51 31
M 74 53 32
G 75 55 33
GG 76 58 36
3G 78 62 38

 

* Todas as medidas estão em centímetros.